El ayuntamiento de Coristanco es el que tiene la mayor inversión por habitante en las comarcas de Soneira, Fisterra y Bergantiños, por delante de Dumbría y Muxía, según datos del Ministerio de Hacienda recogidos por el periódico Diario de Bergantiños.
El apartado de volumen de inversión real total el escalafón está liderado por Carballo, que es el de mayor población. No obstante, Carballo figura en el top-10 de Galicia por delante de municipios con mayor número de habitantes como es el caso de Ferrol.
La otra cara de la moneda es el ayuntamiento de Camariñas, que es el colista en el listado de inversión por habitante.
Los datos corresponden a la liquidación de 2024. Coristanco tiene cinco veces más inversión per cápita que Camariñas.

Inversión por habitante en la Costa da Morte (2024)
Fuente: Ministerio de Hacienda
📊 Datos de inversión por habitante (en euros)
| Concello | €/hab | Inversión total |
|---|---|---|
| Coristanco | 527,15 | 3.027.995,70 € |
| Dumbría | 506,71 | 1.406.630,72 € |
| Muxía | 396,16 | 1.735.215,57 € |
| Cabana | 374,15 | 1.533.274,30 € |
| Zas | 371,59 | 1.583.366,40 € |
| Corcubión | 309,45 | 519.270,40 € |
| Cee | 304,79 | 2.359.135,61 € |
| Carballo | 261,05 | 8.248.824,00 € |
| A Laracha | 231,01 | 2.680.413,80 € |
| Ponteceso | 221,73 | 1.179.172,74 € |
| Laxe | 201,83 | 586.170,20 € |
| Fisterra | 198,50 | 933.763,19 € |
| Malpica | 191,72 | 1.009.814,99 € |
| Vimianzo | 130,98 | 891.756,53 € |
| Camariñas | 106,77 | 544.342,22 € |
📈 Análisis destacada:
- 🔺 Coristanco e Dumbría lideran la comarca.
- 🔻 Camariñas es el municipio con menor inversión por habitante.
- 🔹 Carballo, con 8,2 millóns de euros, es el de mayor volumen inversor.


